履带总成产品是山推引进、消化、吸收日本小松技术和美国卡特彼勒技术生产,是目前中国产量最大、质量最好的品牌,现已形成润滑式、密封式、干式三大系列,135-228.6mm十个节距、40余种规格型号,可为国内外各种履带式工程机械配套,部分产品达到或接近世界先进水平。

履带总成系列产品技术参数

型号 节数 履带重量
使用范围
228MA  82 4750 D150、D155、TY320C、TY320B推土机
216RA  76 3495 D7G推土机
216RB  76 3497 D7G推土机
216RC  76 3174 TY230B、TY220推土机
216MA  76 3381 TY230B、D80、D85、TY220推土机、WY160
216MB 76 3508 D7G推土机
216MC  76 3511 D7G推土机
216MD  76 3344 D7G、TY220、D85推土机
203RA 72 2559 D6D推土机
203RB 72 2566 D6D推土机
203RC 74 2497 TY160、TY160B、D65、T140推土机
203RD 74 2303 TY160、TY160B、D65、T140推土机
203MA 74 2471 TY160、TY160B、D65、T140推土机
203MB 76 2549 宣化T140、上海TY120推土机
203MC 76 - 鞍山120推土机
203MD 74 2486 D60、D65推土机
203ME 72 2580 D6D
203MF 72 2587 D6D
190MA 76 - 山推TY130B推土机
190MA 90 2360 PC200-6、PC220-6液压挖掘机
190MB 90 2360 PC200-6、PC220-6液压挖掘机
178GA 112 - 神户30T、40T起重机
175MA 78 - D5
175MD 94 2602 HD-750挖掘机
175ME 78 - UH07-7
175MG 84 1896 PC100、PC120
175MH 100 3126 HD800
175GA 94 - MS180
171MA 96 - K907、出口新加坡
171MA 78 1849 T90、T100
171GC 80 - WY16
155GA 84 1089 1700、1800摊铺机
154MA 74 926 TB70
135MA 84 - D20、PC60出口泰国
135GB 74 - D20、出口新加坡